Aktualny cennik napraw
| Naprawy monitorów LCD | ||||||||
| Nazwa sprzętu | Diagnoza | Naprawa standardowa | Naprawa skomplikowana | Naprawa specjalna | ||||
| LCD 15' | 0,00 zł | 50,00 – 60,00 zł | 70,00 – 80,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| LCD 17' | 0,00 zł | 70,00 – 80,00 zł | 100,00 – 120,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| LCD 19'-22' | 0,00 zł | 80,00 – 110,00 zł | 120,00 – 140,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| LCD > 22' | 0,00 zł | 100,00 – 140,00 zł | 150,00 - 200,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| Powyższe ceny obejmują koszt elementów. Wyjątek stanowią koszty matryc LCD i kompletnych modułów. | ||||||||
|
Przykładowe ostateczne ceny popularnych napraw monitorów: - Typowa naprawa monitora LCD: 15' - 50 zł, 17-21' - 80 zł, 22' - 90 zł (w tym częsci). | ||||||||
| Naprawy zasilaczy zewnętrznych | ||||||||
| Nazwa sprzętu | Diagnoza | Naprawa zwykła | Naprawa skomplikowana | Naprawa specjalna | ||||
| do monitora LCD | 0,00 zł | 35,00 zł | n.d. | wg.czasu naprawy | ||||
| Inne | 0,00 zł | 50,00 zł | 80,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| Powyższe ceny napraw zasilaczy obejmują koszt elementów! | ||||||||
| Naprawy sprzętu RTV | ||||||||
| Nazwa sprzętu | Diagnoza | Naprawa zwykła | Naprawa skomplikowana | Naprawa specjalna | ||||
| Telewizory CRT 14' | 0,00 zł | 40,00 zł | 70,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| CRT 15' do 21' | 0,00 zł | - | - | - | ||||
| LCD 20'do 26' | 0,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł | wg.czasu naprawy | ||||
| Powyższe ceny obejmują koszt elementów. Wyjątek stanowią koszty matryc LCD i kompletnych modułów. | ||||||||
| ZAPRASZAMY! | ||||||||
Cennik na dzień 20-05-2012
naprawa monitorówarginina
Firma nie jest płatnikiem podatku VAT (odpowiada to stawce VAT w podanych cenach = 0%).
Powyższe ceny są więc ostateczne (brutto). Wystawiamy rachunki.
Akceptujemy płatności gotówką i przelewem odroczonym (14 dni).
Telefon 22 66 33 547 odbieramy w godz. 11-19.
Warszawa Bielany, ul. Płatnicza 25
NIP 118-013-82-60
